廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)中標(成交)結(jié)果公告
一、項目概況
項目名稱:廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)
項目編號:TCZB-22SZFW067
預算金額:3523.94萬元(A包:1229.96萬元;B包:1043.02萬元;C包:602.08萬元;D包:648.88萬元)
合同履行期限:合同簽訂后一年。
二、投標供應商資格審查結(jié)果、符合性審查結(jié)果
廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)(A包)
序號 | 投標供應商 | 報價(折扣率) | 資格性審查 結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 |
1 | 深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
2 | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.89 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
5 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.87 | 通過 | 通過 |
6 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)(B包)
序號 | 投標供應商 | 報價(折扣率) | 資格性審查 結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 |
1 | 深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
2 | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.89 | 通過 | 通過 |
4 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
5 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.89 | 不通過 | / |
6 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)(C包)
序號 | 投標供應商 | 報價(折扣率) | 資格性審查 結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 |
1 | 深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
2 | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.94 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.89 | 不通過 | / |
4 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
5 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.90 | 不通過 | / |
6 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)(D包)
序號 | 投標供應商 | 報價(折扣率) | 資格性審查 結(jié)果 | 符合性審查 結(jié)果 |
1 | 深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.92 | 通過 | 通過 |
2 | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.93 | 通過 | 通過 |
3 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.89 | 不通過 | / |
4 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.90 | 通過 | 通過 |
5 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.90 | 不通過 | / |
6 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 0.90 | 不通過 | / |
三、中標(成交)信息
包組 | 中標(成交)供應商 | 供應商地址 | 折扣率 |
A包 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道良安田社區(qū)良白路149號一、二樓 | 0.87 |
B包 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道廣培社區(qū)怡湖街3號103號 | 0.89 |
C包 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈社區(qū)早禾坑2號D棟101、102號 | 0.90 |
D包 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白泥坑社區(qū)遠豐路8號一樓、二樓 | 0.90 |
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)A包 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見招標文件 |
2 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)B包 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見招標文件 |
3 | 深圳市金色莊園實業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)C包 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見招標文件 |
4 | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)消防救援大隊2022年食堂配菜服務采購項目(A包/B包/C包/D包)D包 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后一年 | 詳見招標文件 |
五、項目評審專家
項目評審專家 |
1.杜民;2.宿軍杰;3.陳松遠;4.梁淑敏;5.俞鶴偉;6.黎放橋;7.鐘劍峰 |
六、代理服務收費標準
本項目代理費收費標準:各包組代理服務費參照《深圳市財政委員會關(guān)于規(guī)范深圳市社會采購代理機構(gòu)管理有關(guān)事項的補充通知》(深財購〔2018〕27號)、《招標代理服務收費管理暫行辦法》(國家計委計價格〔2002〕1980號)及招標文件的相關(guān)規(guī)定由中標單位支付。
七、公示期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標公告公布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
九、聯(lián)系方式
1.采購人:深圳市寶安區(qū)消防救援大隊
地 址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田路51號
聯(lián)系人:陳工 電話:0755-85292824
2.采購代理單位:深圳市特采招標代理有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)翠竹街道水貝社區(qū)水田一街10號蛟湖公司大院6層
聯(lián)系人:周工、袁工 電話:13560094485
十、公告發(fā)布網(wǎng)站
1. 中國政府采購網(wǎng)
2. 深圳市特采招標代理有限公司
http://www.baobao45.com/
深圳市特采招標代理有限公司
2023年01月17日